เลือก Stardeck ถ้า…
ธุรกิจที่อยากได้ระบบแบบของตัวเอง พร้อมทีมดูแล
ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿12,900/ปี (Care)
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
เปรียบเทียบ · ร้านค้าออนไลน์ / ค้าปลีก
ทีม Customize ระบบให้เข้ากับร้าน ดูแลต่อ เริ่มหลักหมื่น
สิ่งที่ Stardeck ต่าง
เล่างานของร้าน ทีมตกลงขอบเขตแล้ว Customize ระบบให้ หลังเริ่มใช้คุยทาง LINE ได้
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
| ฟีเจอร์ | Stardeck | Shopify | LnwShop | ZORT | Page365 | Loyverse | จ้างโปรแกรมเมอร์ทำเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿12,900/ปี (Care) | ฿690–11,500/เดือน (จ่ายรายปี) · POS Pro ฿2,890/เดือน/สาขา | เริ่ม ฿242/เดือน · LnwShop Pro ฿1,900–7,900/เดือน | ฿525–2,000/เดือน (จ่ายรายปี) · ช่องทางเพิ่ม ฿5,200/ปี | ฿4,990–39,900/ปี (800–20,000 บิล/เดือน) | POS ฟรี · ส่วนเสริม $5–25/เดือน (คิดเป็นดอลลาร์) | สั่งทำแอปธุรกิจ ฿150,000–500,000 · จ้างประจำราว ฿38,500/เดือน |
| ทีม Customize ระบบให้ร้าน | รวมในค่าติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ดูแลหลังเริ่มใช้ | ทาง LINE · งานเพิ่มเสนอราคา | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ขายหน้าร้าน (POS) | มี | พื้นฐาน · POS Pro ส่วนเสริม | POS บนมือถือ | แพ็กเกจ Advanced หรือส่วนเสริม | ไม่ได้ระบุ | มี | ต้องสั่งทำ |
| ร้านค้าออนไลน์ของร้านเอง | มี | มี | มี | เชื่อม Shopify และ Sale Page | เว็บจากโพสต์ Facebook | ไม่มี | ต้องสั่งทำ |
| สต๊อกเดียวทุกช่องทาง | มี | มี | มี | มี | เชื่อมสต๊อก Shopee, Lazada, TikTok | มี | ต้องสั่งทำ |
| ไซซ์ สี และบาร์โค้ด | มี | มี | ตัวเลือก: มี · พิมพ์บาร์โค้ด | บาร์โค้ด: มี · ตัวเลือก: ตั้งแต่ Professional | หลาย SKU: มี · บาร์โค้ด: ไม่ได้ระบุ | มี | ต้องสั่งทำ |
| เชื่อม Shopee / Lazada | ไม่มี | ฟรี 50 ออเดอร์/เดือน แล้ว 1% | มี | มี | มี | ผ่านแอปภายนอก | ต้องสั่งทำ |
| จัดส่งและเลขพัสดุ | ใส่เลขพัสดุ ลูกค้ากดติดตามได้ | ไม่ได้ระบุ | มี | มี | มี | ไม่มี | ต้องสั่งทำ |
| รับเงินออนไลน์ | QR พร้อมเพย์และบัตร | ผ่านผู้ให้บริการอื่น | QR ทุกธนาคารและบัตร | บันทึกสถานะชำระเงิน | โอน พร้อมเพย์ บัตร | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ส่วนลดและบัตรของขวัญ | มี | มี | ส่วนเสริม | ราคาตามกลุ่มลูกค้า | คูปองตามแพ็กเกจ | ส่วนลดและแต้ม | ต้องสั่งทำ |
| ข้อมูลและบัญชีลูกค้า | มี | พื้นฐาน | มี | ไม่ได้ระบุ | มี | มี | ต้องสั่งทำ |
| ใบกำกับภาษี | มี | ไม่ได้ระบุ | มี · e-Tax ส่วนเสริม | ผ่านโปรแกรมบัญชี | ตั้งแต่แพ็กเกจ Pro | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย | ไม่หัก (มีแค่ค่าธรรมเนียมชำระเงิน) | 0.6–2% + ค่าผู้ให้บริการชำระเงิน | ไม่หักค่าคอมฯ · ค่าชำระเงิน 3.4% | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่มี |
เทียบ Stardeck กับ
ส่วนเสริม = จ่ายเพิ่ม · ไม่ได้ระบุ = ไม่มีข้อมูลบนเว็บของเขา
ธุรกิจที่อยากได้ระบบแบบของตัวเอง พร้อมทีมดูแล
ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿12,900/ปี (Care)
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
ราคา: ฿690–11,500/เดือน (จ่ายรายปี) · POS Pro ฿2,890/เดือน/สาขา
เหมาะกับ: แบรนด์ที่อยากได้เว็บร้านเต็มรูปแบบ
ข้อควรรู้: ไทยใช้ Shopify Payments ไม่ได้ เสียค่าธรรมเนียมสองต่อ
ราคา: เริ่ม ฿242/เดือน · LnwShop Pro ฿1,900–7,900/เดือน
เหมาะกับ: ร้านออนไลน์ที่ขายหลายมาร์เก็ตเพลส
ข้อควรรู้: หลายฟีเจอร์ต้องซื้อเพิ่ม
ราคา: ฿525–2,000/เดือน (จ่ายรายปี) · ช่องทางเพิ่ม ฿5,200/ปี
เหมาะกับ: ร้านที่ขายหลายมาร์เก็ตเพลสอยู่แล้ว
ข้อควรรู้: ไม่มีหน้าร้านออนไลน์ในตัว
ราคา: ฿4,990–39,900/ปี (800–20,000 บิล/เดือน)
เหมาะกับ: ร้านที่ขายผ่านแชทและไลฟ์
ข้อควรรู้: ไม่ได้ระบุว่ามี POS หน้าร้าน
ราคา: POS ฟรี · ส่วนเสริม $5–25/เดือน (คิดเป็นดอลลาร์)
เหมาะกับ: ร้านหน้าร้านเล็กๆ
ข้อควรรู้: ไม่มีร้านออนไลน์ในตัว
ราคา: สั่งทำแอปธุรกิจ ฿150,000–500,000 · จ้างประจำราว ฿38,500/เดือน
เหมาะกับ: ธุรกิจที่มีทีม IT ดูแลระบบเอง
ข้อควรรู้: ทุกฟีเจอร์ต้องสั่งทำและจ่ายเอง ต้องหาคนดูแลต่อ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของแต่ละเจ้า ณ 8 พ.ย. 2569 อาจเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องหมายการค้าเป็นของเจ้าของ