เลือก Stardeck ถ้า…
ร้านที่มีขั้นตอนเฉพาะ และอยากมีทีมช่วย Customize เมื่อร้านโต
ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿19,000/ปี (Care) ใช้ iPad หรือแท็บเล็ตที่มีอยู่ได้
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
เปรียบเทียบ · ร้านอาหาร / คาเฟ่
ทีม Customize ระบบให้เข้ากับร้าน ดูแลต่อ เริ่มหลักหมื่น
สิ่งที่ Stardeck ต่าง
เล่างานของร้าน ทีมตกลงขอบเขตแล้ว Customize ระบบให้ หลังเริ่มใช้คุยทาง LINE ได้
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
| ฟีเจอร์ | Stardeck | Wongnai POS (FoodStory) | GPOS | ChocoCRM | Ocha POS | Loyverse | Qashier | จ้างโปรแกรมเมอร์ทำเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿19,000/ปี (Care) ใช้ iPad หรือแท็บเล็ตที่มีอยู่ได้ | ฿1,090–1,790/เดือน ไม่รวมอุปกรณ์และส่วนเสริม | ฟรี 1 เครื่อง · PRO ฿2,500/ปี ไม่รวมเครื่อง (฿9,690 ขึ้นไป) | CRM เริ่ม ฿2,000/เดือน · ChocoPOS ไม่ได้ประกาศราคา | ฿799/เดือน บนแท็บเล็ตของคุณ · ชุดเครื่อง ฿17,990 ขึ้นไป | POS ฟรี · ส่วนเสริม $5–25/เดือน (คิดเป็นดอลลาร์) | ฿7,990–9,990/ปี ไม่รวมเครื่องและส่วนเสริม | สั่งทำแอปธุรกิจ ฿150,000–500,000 · จ้างประจำราว ฿38,500/เดือน |
| ทีม Customize ระบบให้ร้าน | รวมในค่าติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ดูแลหลังเริ่มใช้ | ทาง LINE · Customize ตามแพ็กเกจ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ระบบขายหน้าร้าน (POS) | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | ต้องสั่งทำ |
| จอครัว | มี | ส่งออเดอร์เข้าครัว | เครื่องพิมพ์ครัว (จอครัวเร็วๆ นี้) | ส่งออเดอร์เข้าครัว | เครื่องพิมพ์ครัว | มี | ส่วนเสริม | ต้องสั่งทำ |
| ลูกค้าสั่งเองผ่าน QR | มี | ส่วนเสริม | มี | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ผ่านแอปภายนอก | ส่วนเสริม | ต้องสั่งทำ |
| จัดการโต๊ะและแยกบิล | มี | โต๊ะ: มี · แยกบิล: ไม่ได้ระบุ | มี | โต๊ะและคิว: มี · แยกบิล: ไม่ได้ระบุ | มี | มี | มี | ต้องสั่งทำ |
| ข้อมูลลูกค้าและสะสมแต้ม | ข้อมูลลูกค้า: มี · สะสมแต้ม: ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | มี | มี | สมาชิกและแต้ม | แต้มพื้นฐาน | CRM: แพ็กเกจ Growth · แต้ม: ส่วนเสริม | ต้องสั่งทำ |
| สต๊อกและสูตรอาหาร | แพ็กเกจ Growth ขึ้นไป | มี | สต๊อก: มี · สูตร: แพ็กเกจ PRO | สต๊อก: มี · สูตร: ไม่ได้ระบุ | มี | พื้นฐาน: ฟรี · ขั้นสูง: ส่วนเสริม | มี | ต้องสั่งทำ |
| หลายสาขา | มี | ส่วนเสริม | มี | มี | มี | มี | แพ็กเกจ Enterprise | ต้องสั่งทำ |
| เว็บไซต์ของร้านเอง | ออกแบบตามแบรนด์ (โปรโมชัน) | ไม่มี | ส่วนเสริม | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่มี | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ใบกำกับภาษี | มี | มี | มี | มี | มี | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ออเดอร์เดลิเวอรี | บันทึกออเดอร์ Grab, LINE MAN, ShopeeFood แยกตามแอป (คีย์เอง) | ดึงออเดอร์ LINE MAN | Grab | ไม่ได้ระบุ | ไม่มี | ผ่านแอปภายนอก | GrabFood | ต้องสั่งทำ |
เทียบ Stardeck กับ
ส่วนเสริม = จ่ายเพิ่ม · ไม่ได้ระบุ = ไม่มีข้อมูลบนเว็บของเขา
ร้านที่มีขั้นตอนเฉพาะ และอยากมีทีมช่วย Customize เมื่อร้านโต
ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿19,000/ปี (Care) ใช้ iPad หรือแท็บเล็ตที่มีอยู่ได้
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
ราคา: ฿1,090–1,790/เดือน ไม่รวมอุปกรณ์และส่วนเสริม
เหมาะกับ: ร้านที่รับ LINE MAN เยอะ
ข้อควรรู้: QR สั่ง, CRM, หลายสาขา จ่ายเพิ่ม
ราคา: ฟรี 1 เครื่อง · PRO ฿2,500/ปี ไม่รวมเครื่อง (฿9,690 ขึ้นไป)
เหมาะกับ: ร้านเดียว งบน้อย
ข้อควรรู้: ต้องใช้เครื่อง SUNMI ยังไม่มีจอครัว
ราคา: CRM เริ่ม ฿2,000/เดือน · ChocoPOS ไม่ได้ประกาศราคา
เหมาะกับ: แบรนด์ที่เน้นระบบสมาชิก
ข้อควรรู้: เน้น CRM · ChocoPOS ไม่ได้ประกาศราคา
ราคา: ฿799/เดือน บนแท็บเล็ตของคุณ · ชุดเครื่อง ฿17,990 ขึ้นไป
เหมาะกับ: ร้านเล็กที่อยากได้เครื่องพร้อมใช้
ข้อควรรู้: ยังไม่เชื่อมเดลิเวอรี
ราคา: POS ฟรี · ส่วนเสริม $5–25/เดือน (คิดเป็นดอลลาร์)
เหมาะกับ: ร้านเพิ่งเปิด งบน้อย
ข้อควรรู้: QR สั่งและเดลิเวอรีต้องใช้แอปอื่น
ราคา: ฿7,990–9,990/ปี ไม่รวมเครื่องและส่วนเสริม
เหมาะกับ: ร้านที่รับ GrabFood
ข้อควรรู้: จอครัว QR สั่ง แต้ม จ่ายเพิ่ม
ราคา: สั่งทำแอปธุรกิจ ฿150,000–500,000 · จ้างประจำราว ฿38,500/เดือน
เหมาะกับ: ธุรกิจที่มีทีม IT ดูแลระบบเอง
ข้อควรรู้: ทุกฟีเจอร์ต้องสั่งทำและจ่ายเอง ต้องหาคนดูแลต่อ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของแต่ละเจ้า ณ 8 พ.ย. 2569 อาจเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องหมายการค้าเป็นของเจ้าของ