เลือก Stardeck ถ้า…
ธุรกิจที่อยากได้ระบบแบบของตัวเอง พร้อมทีมดูแล
ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿12,900/ปี (Care)
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
เปรียบเทียบ · ธุรกิจจองคิว
ทีม Customize ระบบให้เข้ากับร้าน ดูแลต่อ เริ่มหลักหมื่น
สิ่งที่ Stardeck ต่าง
เล่างานของร้าน ทีมตกลงขอบเขตแล้ว Customize ระบบให้ หลังเริ่มใช้คุยทาง LINE ได้
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
| ฟีเจอร์ | Stardeck | Fresha | GoWabi POS | Ease POS | Qashier | Mindbody | MeQueue | จ้างโปรแกรมเมอร์ทำเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿12,900/ปี (Care) | ฿525/เดือน (1 คน) หรือ ฿350/คน/เดือน | ฿15,000/ปี (หรือ ฿4,900 สำหรับ 3 เดือนแรก) จ่ายล่วงหน้า | ฿990–2,990/เดือน (3–12 ผู้ใช้) | ฿7,990–9,990/ปี ไม่รวมเครื่องและส่วนเสริม | เริ่ม $79/เดือน/สาขา (คิดเป็นดอลลาร์) | ฟรี (300 คิว/เดือน) · ฿189–539/เดือน | สั่งทำแอปธุรกิจ ฿150,000–500,000 · จ้างประจำราว ฿38,500/เดือน |
| ทีม Customize ระบบให้ร้าน | รวมในค่าติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ดูแลหลังเริ่มใช้ | ทาง LINE · งานเพิ่มเสนอราคา | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ลูกค้าจองออนไลน์เอง | มี | มี | มี | มี | ส่วนเสริม | มี | ผ่าน LINE หรือลิงก์ | ต้องสั่งทำ |
| ตารางพนักงานและห้อง | มี | พนักงาน: มี · ห้อง: ไม่ได้ระบุ | มี | กะพนักงาน: มี · ห้อง: ไม่ได้ระบุ | ปฏิทินพนักงาน: มี · ห้อง: ไม่ได้ระบุ | ห้อง: แพ็กเกจ Accelerate ขึ้นไป | พนักงาน: มี | ต้องสั่งทำ |
| เก็บมัดจำ | มี | มี | ไม่ได้ระบุ | มี | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | แพ็กเกจ Business | ต้องสั่งทำ |
| แจ้งเตือนลูกค้าก่อนนัด | มี | SMS อีเมล WhatsApp | ไม่ได้ระบุ | SMS · LINE ตั้งแต่ Standard | ไม่ได้ระบุ | อีเมล · SMS ตั้งแต่ Accelerate | ตั้งแต่ Lite | ต้องสั่งทำ |
| รับเงินหน้าเคาน์เตอร์ | มี รวม QR พร้อมเพย์ | มี · พร้อมเพย์: ไม่ได้ระบุ | บัตรและโอน | เงินสด บัตร QR | มี รวม QR พร้อมเพย์ | มี · พร้อมเพย์: ไม่ได้ระบุ | พื้นฐาน ตั้งแต่ Pro | ต้องสั่งทำ |
| แพ็กเกจและคอร์สตัดครั้ง | มี | สมาชิก: มี · คอร์สตัดครั้ง: ไม่ได้ระบุ | มี | มี | ส่วนเสริม | สมาชิก: มี · คอร์สตัดครั้ง: ไม่ได้ระบุ | แพ็กเกจ Pro | ต้องสั่งทำ |
| ค่าคอมมิชชันเข้ารอบเงินเดือน | มี | แพ็กเกจ Team | ค่าคอมฯ: มี · เงินเดือน: ไม่ได้ระบุ | ค่าคอมฯ: มี · เงินเดือน: ไม่ได้ระบุ | ค่าคอมฯ: มี · เงินเดือน: ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ต้องสั่งทำ |
| ข้อมูลลูกค้า | มี | มี | มี | มี | แพ็กเกจ Growth | มี | มี | ต้องสั่งทำ |
| เว็บไซต์ของธุรกิจเอง | ออกแบบตามแบรนด์ (โปรโมชัน) | ส่วนเสริม ฿475/เดือน | ลิงก์จองเท่านั้น | หน้าร้านออนไลน์ | ไมโครไซต์ | มี | ลิงก์จองเท่านั้น | ต้องสั่งทำ |
| ภาษาไทย | มี | มี | มี | มี | มี | ไม่ได้ระบุ | มี | มี |
เทียบ Stardeck กับ
ส่วนเสริม = จ่ายเพิ่ม · ไม่ได้ระบุ = ไม่มีข้อมูลบนเว็บของเขา
ธุรกิจที่อยากได้ระบบแบบของตัวเอง พร้อมทีมดูแล
ติดตั้ง ฿19,900 แล้ว ฿12,900/ปี (Care)
Growth Customize เดือนละ 1 ชุด · Scale ไม่จำกัด ทำทีละชุด · ฟีเจอร์ใหม่เสนอราคาแยก
ราคา: ฿525/เดือน (1 คน) หรือ ฿350/คน/เดือน
เหมาะกับ: ร้านที่อยากได้ลูกค้าจากแอป Fresha
ข้อควรรู้: คิดเงินตามจำนวนพนักงาน ลูกค้าใหม่จากแอปเสียค่าธรรมเนียม
ราคา: ฿15,000/ปี (หรือ ฿4,900 สำหรับ 3 เดือนแรก) จ่ายล่วงหน้า
เหมาะกับ: สปาที่อยากได้ลูกค้าจากแอป GoWabi
ข้อควรรู้: จ่ายล่วงหน้าเท่านั้น ไม่มีรายเดือน
ราคา: ฿990–2,990/เดือน (3–12 ผู้ใช้)
เหมาะกับ: ร้านสาขาเดียวที่ใช้ LINE
ข้อควรรู้: แจ้งเตือน LINE ตั้งแต่แพ็กเกจ Standard
ราคา: ฿7,990–9,990/ปี ไม่รวมเครื่องและส่วนเสริม
เหมาะกับ: ร้านที่ใช้ Qashier POS อยู่แล้ว
ข้อควรรู้: ระบบจองเป็นส่วนเสริม
ราคา: เริ่ม $79/เดือน/สาขา (คิดเป็นดอลลาร์)
เหมาะกับ: สตูดิโอที่มีลูกค้าต่างชาติ
ข้อควรรู้: คิดเป็นดอลลาร์ต่อสาขา
ราคา: ฟรี (300 คิว/เดือน) · ฿189–539/เดือน
เหมาะกับ: ร้านเล็กที่รับจองทาง LINE
ข้อควรรู้: มัดจำและ POS ต้องแพ็กเกจสูงขึ้น
ราคา: สั่งทำแอปธุรกิจ ฿150,000–500,000 · จ้างประจำราว ฿38,500/เดือน
เหมาะกับ: ธุรกิจที่มีทีม IT ดูแลระบบเอง
ข้อควรรู้: ทุกฟีเจอร์ต้องสั่งทำและจ่ายเอง ต้องหาคนดูแลต่อ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของแต่ละเจ้า ณ 8 พ.ย. 2569 อาจเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องหมายการค้าเป็นของเจ้าของ